| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Διαπραγματεύσιμος |
| Packaging Details: | Ξύλινο κουτί\καρτόνι |
| Payment Terms: | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Εισαγωγή του προϊόντος:
CJ-SL(160)Η μηχανή υπεκαθαρού νερού είναι εξοπλισμός υψηλών επιδόσεων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επιστημονική έρευνα και πειράματα.Η ποιότητα του παραγόμενου νερού συμμορφώνεται με το πρότυπο καθαρισμένου νερού YY/T1244-2014 για τα αντιδραστήρια διαγνωστικής in vitro, και ο όγκος παραγωγής νερού είναι σταθερός στα 160L/H. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.Η αποκλειστική τεχνολογία υιοθετεί ενσωματωμένο σχεδιασμό μηχανών υπό πίεση και χωρίς πίεση για να παρέχει εξαιρετικές λύσεις καθαρού νερού για εργαστήρια.
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά
Περιοχές εφαρμογής:
CJ-SL(160)Το σύστημα υπερκαθαρής αντίστροφης όσμωσης χρησιμοποιείται ευρέως στα εργαστήρια, scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsΟ ευέλικτος τρόπος εκδόσεως του και η προηγμένη τεχνική σχεδίαση του το καθιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο εργαστηρίου για τους επιστήμονες ερευνητές.
| Ποιότητα καθαρισμένου νερού | GB/T6682-2008 Πρότυπο αναλυτικού εργαστηριακού νερού |
|---|---|
| Τύπος | CJ-SL ((80-200) Ι/ΙΙ/ΙΙΙ |
| Καθαριστική Ικανότητα | 80-200 λίτρα/ώρα |
| Δυνατότητα αποθήκευσης δεξαμενής νερού | 100 λίτρα |
| Δύναμη εισόδου | < 100W |
| Τεχνολογία | AC220V 50-60Hz |
| Ρυθμίσιμη περιοχή πίεσης εξόδου | 0-0,35Mpa (1/4 ίντσες σωλήνα) |
| Έκδοση Χωρίς πίεση Διασύνδεση προς την απόσταση εδάφους | 600 χιλιοστά |
| Σχήμα | Καθαριστική Ικανότητα | Ποιότητα του νερού | Πίεση | Μέγεθος μηχανής | Με | Με |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | χμ | Χρονισμένος βρόχος | Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία | |||
| CJ-SL-80 I | 80 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-80 II | 80 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-80 III | 80 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| CJ-SL-120 I | 120 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-120 ΙΙ | 120 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-120 III | 120 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| CJ-SL-160 I | 160 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-160 ΙΙ | 160 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-160 III | 160 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| CJ-SL-200 I | 200 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-200 ΙΙ | 200 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-200 III | 200 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Υπόθεση![]()
![]()
![]()