| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Διαπραγματεύσιμος |
| Packaging Details: | Ξύλινο κουτί\καρτόνι |
| Payment Terms: | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Παράμετροι
| 1. Όγκος παραγωγής νερού | 120L (θερμοκρασία νερού 25°C) |
| 2Προϊόν ποιότητα νερού | Πρότυπα υδάτων της ΚΓΠ |
| 3Διαθέσιμη βιοχημική πίεση νερού | 00,05 έως 0,35Mpa (προσαρμόσιμο). |
| 4Απαιτήσεις εισόδου νερού | Δημοτικό νερό βρύσης, αγωγιμότητα ≤ 400μs/cm, πίεση 0,15-0,35Mpa (αγωγιμότητα > 400μs/cm απαιτεί μαλακτικοποιητή νερού),και μπορεί να εγκατασταθεί βαλβίδα μείωσης πίεσης εάν η πίεση του νερού είναι πολύ υψηλή) |
| 5Απαιτήσεις τροφοδοσίας | Εναλλακτικός ρεύμα 220V/50Hz |
| 6. Περιβαλλοντικές συνθήκες | θερμοκρασία 5-40°C, θερμοκρασία νερού εισόδου 5-35°C |
| 7. Ταχύτητα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση | ≥ 97,5% |
| Χρήση | |
| Υδάτινο εργαστηρίου | Τμήμα Επιθεώρησης |
| Νερό αιμοκάθαρσης | Αιμοδρόμιο |
| Άμεσο πόσιμο νερό | Δημόσιο χώρο |
| Καθαρό νερό | Κέντρο απολύμανσης, ενδοσκοπικό κέντρο, οδοντιατρικό τμήμα κλπ. |
| Νερό αποχέτευσης | Χειρουργική επέμβαση DSA βούρτσισμα των χεριών, χειρουργική επέμβαση στο χειρουργείο βούρτσισμα, κλπ |
| Σχήμα | Καθαριστική Ικανότητα | Ποιότητα του νερού | Πίεση Mpa | Μέγεθος μηχανής mm | Χρονισμένος βρόχος | Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-SL-120 I | 120 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-120 ΙΙ | 120 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-120 III | 120 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| CJ-SL-160 I | 160 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-160 ΙΙ | 160 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-160 III | 160 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| CJ-SL-200 I | 200 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-200 ΙΙ | 200 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| CJ-SL-200 III | 200 λίτρα/ώρα | ≤0,1us/cm | 0-0. Δεν ξέρω.35 | 513X740X1536 | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
![]()