Λεπτομέρειες προϊόντων
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ονομασία του προϊόντος: |
Υπερκαθαρά συστήματα νερού |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: |
AC220V/50Hz |
ΤΟΚ: |
1-3ppb |
Ονομασία του προϊόντος: |
Υπερκαθαρά συστήματα νερού |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: |
AC220V/50Hz |
ΤΟΚ: |
1-3ppb |
Ηλεκτρονική βιομηχανία Εξοπλισμός επεξεργασίας καθαρού νερού
Περιγραφή
Στην κατασκευή οπτικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, το καθαρό νερό διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο και η ποιότητά του έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος,απόδοση παραγωγής και κόστοςΟι αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού γίνονται όλο και αυστηρότερες.και η χρήση διαφορετικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής έχουν επίσης διαφορετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού.
Εφαρμογή
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές και παραμέτρους:
| Η ποιότητα του παραγόμενου νερού πληροί το πρότυπο εργαστηριακού νερού GB / T6682-2008 | |
| Πρότυπο προϊόντος | CJ-ROU (300-1500) -EDI |
| Παραγωγή νερού | 300-1500 λίτρα / ώρα |
| Αποθήκευση δεξαμενών νερού | 200-1000 λίτρα |
| Δύναμη εισόδου | < 5Kw |
| Τεχνική ένταση | AC380v |
| Ποιότητα νερού | ≤ 0,1 μs / cm |
| Ποσοστό απομάκρυνσης των RO | ≥99% |
| Εργαλεία | < 0,01PPb |
| Σωματίδια απορριμμάτων | < 1 κομμάτι / ml |
| Σχήμα |
Υδάτινη παραγωγή (L/H 25°C) |
Ποιότητα νερού εξόδου (MO.com) |
Δυναμικό/ηλεκτρική τάση (V/kW) |
Πίεση λειτουργίας (Mpa) |
Μέγεθος μηχανής (μμ) |
| Κύρια σημεία | ≥ 80 | ≥ 100 | ΑΚ220/0.2 | 0.4 | 520X480X1150 |
| Κύρια σημεία | ≥ 100 | ≥ 100 | ΑΚ220/0.2 | 0.5 | 520X480X1150 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | ≥ 150 | ≥ 100 | ΑΚ220/0.3 | 0.5 | 520X480X1150 |
| CJ-ROU-200 | ≥ 200 | ≥ 100 | ΑΚ220/0.4 | 0.6 | 520X480X1150 |
| Δελτίο ΕΕ L 347 της 20.10.2013, σ. | ≥ 250 | ≥ 100 | ΑΚ220/2.5 | 0.6 | 520X480X1150 |
| CJ-ROU-300 | ≥ 300 | ≥ 100 | ΑΚ380.0 | 0.8 | 1300X700X1750 |
| Κύρια σημεία: | ≥ 600 | ≥ 100 | ΑΚ380.5 | 0.8 | 1300X700X1750 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | ≥ 1000 | ≥ 100 | ΑΚ380.8 | 0.8 | 1700X780X1700 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | ≥1500 | ≥ 100 | ΑΚ380.4.2 | 0.8 | 1700X780X1700 |
| CJ-ROU-2000 | ≥ 2000 | ≥ 100 | ΑΚ380.5.2 | 0.8 | 1700X780X1700 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()